Проволока выпускается следующих марок:
Диапазон сечения – 1,463-181,10 мм2.
Номинальные размеры по сторонам сечения, мм | Предельные отклонения размеров, мм | ||
---|---|---|---|
по "а" | по "b" | ||
до 1,18 вкл. | ± 0,02 | ||
свыше 1,18 до 2,80 вкл | ± 0,03 | ± 0,03 | |
свыше 2,80 до 3,15 вкл | ± 0,03 | ± 0,03 | |
свыше 3,15 до 6,30 вкл | ± 0,05 | ± 0,05 | |
свыше 6,30 до 12,50 вкл | ± 0,07 | ± 0,07 | |
свыше 12,50 до 16,00 вкл | ± 0,10 | ||
свыше 16,00 до 20,00 вкл | ± 0,10 | ||
свыше 20,00 до 25,00 вкл | ± 0,10 |
Размер "а", мм | Относительное удлинение, % не менее | Временное сопротивление разрыву,
МПа (кгс/мм2), не менее |
---|---|---|
марка ПММ | марка ПМТ | |
до 2,5 вкл | 35 | 310(31,6) |
свыше 2,5 до 7,0 вкл | 35 | 290(29,6) |
свыше 7,0 до 10,0 вкл | 35 | 270(27,6) |
свыше 10,0 | 35 | 270(27,6) |
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
Проволока поставляется в бухтах массой 100 кг.