Медная проволока
Медная проволока в соответствии с ТУ 1844-001-05829660-98 «Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия», ТУ 16-705.492-2005 «Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия».
Характеристики проволоки
Диаметр выпускаемой проволоки, мм | Ø 1,15- Ø 4,5 |
Марка проволоки | ММ (медная мягкая) МТ (медная твердая) |
Вес бунта проволоки, тн | 2 (от 1 до 3,2) |
Внутренний диаметр бунта проволоки, мм | 630 |
Внешний диаметр бунта проволоки, мм | до 1200 |
Высота бунта проволоки, мм | 740 |
Высота бунта проволоки с поддоном, мм | 890 |
Параметры проволоки
Параметр проволоки | Ед.изм. | Значения |
Химический состав, не учитывая содержание кислорода | %Cu | > 99.99 |
Удельное электрическое сопротивление мягкой проволоки (ММ) | Oм·мм2/м | < 0.01710 |
Удельное электрическое сопротивление твердой проволоки (МТ) | Oм·мм2/м | < 0.01770 |
Предел прочности при растяжении (МТ) | Диаметр < 3 мм | MПa | > 470 |
Диаметр > 3 мм | MПa | > 400 |
Относительное удлинение (ММ) | % | > 30% |
Медная проволока поставляется в бунтах, упакованными в пленку на деревянных паллетах.