Классификация: ТПЖ.
Конструкция: по согласованию с заказчиком.
Поставка: от 1 тонны на металлических и деревянных барабанах.
Номинальное сечение ТПЖ, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Однопроволочные ТПЖ | ||||||
|
Круглые | Секторные | ||||
Для трёхжильных и четырёхжильных кабелей | ||||||
Медь | 16-50 | 25-50 | ||||
2. Многопроволочные ТПЖ | ||||||
|
Круглые | Секторные | ||||
Для трёхжильных кабелей | Для четырёхжильных и пятижильных кабелей | |||||
Медь | 16-800 | 50-240 | 70-240 | |||
3. Многопроволочные ТПЖ для бытовых проводов | ||||||
0,5-6 |